Merci de votre fidélité !
L’intérêt que vous portez à votre nouveau site paroissial ne faiblit pas : depuis son ouverture en septembre 2017 [*], près de 109.000 articles ou pages ont été consultés au 31 décembre 2019.
[*] La mesure de la fréquentation avait été accidentellement interrompue durant près de 5 semaines en novembre/décembre 2017.
En 2019, le nombre de vues [actualités et pages permanentes] s’établit à 51.083 avec une journée record la veille de Noël dont les 2.218 vues [loin devant les 1.786 du 24 décembre 2018] constituent le nouveau record quotidien à battre.
Comme l’an passé, le mois de décembre arrive largement en tête des mois de l’année avec ses 10.256 vues [nouveau record mensuel], tandis que la semaine incluant Noël [3.958 vues, nouveau record hebdomadaire] surpasse la semaine précédant Pâques [3.682 vues].
La paroisse Notre-Dame de Clermont vous remercie de votre belle fidélité et vous encourage à rester ses ambassadeurs [ou à le devenir] pour faire connaître le site à vos amis et proches.
Elle vous propose aussi de les inviter à s’inscrire gratuitement à la Lettre d’information de la paroisse.
θ θ θ θ θ
Les chiffres clés des statistiques
Découvrez dans les tableaux ci-dessous les 20 articles et 20 pages les plus lus au cours de l’année 2019 ainsi que les meilleurs scores quotidiens, hebdomadaires et mensuels [nombre de vues/nombre de visiteurs].
Articles d’actualité [Top 20 2019] | Vues |
Noël 2019 : horaires des messes dans la paroisse | 1 568 |
Messes du 6 mars 2019, mercredi des Cendres | 766 |
Semaine Sainte 2019 : tous les horaires de Notre-Dame de Clermont | 723 |
Tous les horaires de l’été 2019 : messes, accueil paroissial, fête de l’assomption, rentrée de septembre | 613 |
Du mercredi des Cendres au dimanche de Pâques 2019 : tous les horaires | 470 |
Lundi 9 décembre 2019, fête de l’Immaculée Conception de Marie | 455 |
Retour sur la messe des amoureux 2019 a la Basilique Notre-Dame du Port | 353 |
Noël 2019 : Messe de minuit à la cathédrale de Clermont | 307 |
Concert « Les plus beaux Ave Maria du Monde » à Notre-dame du Port du 15 au 18 août 2019 | 262 |
Solennité de l’Ascension du Seigneur le 30 mai 2019 : messes dans la paroisse | 260 |
Journée du Pardon le vendredi 12 avril 2019 – Célébration pénitentielle le lundi 15 avril | 247 |
Toussaint 2019 dans la paroisse Notre-Dame de Clermont | 240 |
Studio à louer en centre-ville de Clermont-Ferrand au 19 rue Blatin | 239 |
Vendredi Saint 19 avril : Chemin de Croix et Office de la Passion |
236 |
Pèlerinage 2019 à Notre-Dame de Vassivière du mardi 2 juillet au dimanche 22 septembre 15 | 234 |
Pâques 2019 : Veillée pascale et messes du jour de Pâques | 231 |
Prière de la paroisse devant la crèche de Noël | 224 |
Jeudi Saint 18 avril 2019 : Messes de la Cène et Adoration Eucharistique | 201 |
Messe des Peuples pour la journée Mondiale des Missions le dimanche 20 octobre 2019 | 198 |
Neuvaine mariale 2019 à Notre-Dame du Port du 11 au 19 mai : tous les évènements et horaires | 197 |
1er janvier 2020 : Fête de Marie, Mère de Dieu, messe à 18h30 à Notre-Dame du Port | 182 |
PAGES PERMANENTES [Top 20 2019] | Vues |
PAGE ACCUEIL | 14 052 |
HORAIRES DES MESSES | 6 647 |
TOUTE L’ACTUALITÉ | 1 864 |
ARCHIVES | 1 012 |
ACCUEIL PAROISSIAL | 854 |
HORAIRES DES CONFESSIONS | 723 |
LA PÉNITENCE ET LA RÉCONCILIATION | 370 |
ÉGLISES DE LA PAROISSE | 337 |
ACTEURS EN PAROISSE | 334 |
LA PAROISSE | 317 |
CONCERTS DANS LES ÉGLISES DE LA PAROISSE | 285 |
LETTRE D’INFORMATION | 267 |
ACCÈS AUX INFORMATIONS DU SITE | 238 |
ADORATION EUCHARISTIQUE | 216 |
LE BAPTÊME | 205 |
MESSE DES JEUNES À LA CATHÉDRALE | 190 |
LES OBSÈQUES RELIGIEUSES | 187 |
LE MARIAGE | 170 |
PRIER | 166 |
PRIER LE CHAPELET | 162 |
15 MINUTES POUR DIEU | 159 |
Meilleurs scores 2019 | |||||
Jour | Semaine | Mois | |||
Jour | Vues / Visiteurs | Semaine | Vues / Visiteurs | Mois | Vues / Visiteurs |
Ma 24.12 | 2 218 / 781 | 23.12 – 29.12 |
3 958 / 1 505 | Décembre | 10 256 / 3 936 |
Me 06.03 | 973 / 361 | 15.04 – 21.04 | 3 682 / 1 441 | Avril | 7 092 / 2 792 |
Sa 20.04 | 777 / 312 | 04.03 – 10.03 | 2 409 / 840 | Mars | 4 915 / 1 769 |
Je 18.04 | 772 / 307 | 16.12 – 22.12 | 2 240 / 857 | Mai | 4 201 / 1 640 |
θ θ θ θ θ
Origine géographique des connexions
Si les connexions proviennent très majoritairement de France, on note toutefois 5 888 vues à partir de connexions établies de l’étranger, soit 11,5% [vs 3 530 et 8,5 % en 2018].
Parmi ces quelques 5 900 vues, on en dénombre 236 provenant de connexions établis dans des pays d’Afrique [dont 12 de Madagascar] et 56 de Chine/Hong Kong.
Top 15 de l’origine géographique des connexions
[Notre outil de statistiques classe nos départements d’outre-mer – Martinique, Réunion,… – parmi les pays étrangers].